WSV
 » Aktuelles
 » Liveticker
 » Livestream
 » Ergebnis-SMS
 » Wochenplan
 » Fotos
 » Videos
 » neunzehn54
 » Verein
 » Stadion
 » Fans

Erste
 » Onlinekarten
 » WSV News
 » Mannschaft
 » Tabelle
 » Spielplan
 » Letztes Spiel
 » Zuschauer
 » Liga News

Jugend
 » Jugend News
 » Team U19
 » Tabelle U19
 » Spielplan U19
 » Team U17
 » Weitere

Abteilungen
 » 2. Mannschaft
 » Altherren
 » Frauen
 » Futsal

Interaktiv
 » E-Sport
 » Tippspiel
 » Spiele
 » Manager
 » Downloads
 » Forum
 » Radio
 » Chat
 » TV-Programm

rot-blau.com
 » Shop
 » Service
 » @wsvfan.de
 » Impressum
 » Datenschutz
 » Team
 » Links

rot-blau.com

Saisons · Spiele

Herzlichen Glückwunsch zum 42. Geburtstag, Jose-Valencia Murillo!
Herzlichen Glückwunsch zum 43. Geburtstag, Christian Knappmann!

Mannschaftsfoto
(für weitere Infos auf den jeweiligen Namen des Spielers klicken)
Nummer Position asc desc Name Alter Nationalität Einsätze Tore Bewertung Karten
Torwart Sebastian Patzler* 33 21 0 2.64
Torwart Daniel Szczepankiewicz * 30 7 0 3.62
Torwart Niklas Luebcke 24 11 0 3.93
Abwehr Kevin Pytlik 26 24 0 3.49
Abwehr Lars Bender 36 17 1 3.52
Abwehr Tim Wendel * 35 8 1 4.38
Abwehr Tolga Cokkosan 28 12 0 3.77
Abwehr Hassine Refai * 24 0 0 0.00
Abwehr Moritz Roemling 22 18 1 3.34
Abwehr Noah Salau 27 35 0 3.53
Abwehr Christopher Schorch 35 9 0 3.20
Abwehr Tjorben Uphoff 29 33 0 3.82
Mittelfeld Daniel Nesseler 26 12 0 3.80
Mittelfeld Ilyas Zhou 23 1 0 5.40
Mittelfeld Yannick Geisler * 29 8 0 3.59
Mittelfeld Burac Gencal 29 13 4 3.83
Mittelfeld Daniel Grebe 37 26 0 3.59
Mittelfeld Semir Saric 26 37 8 3.27
Mittelfeld Niklas Fensky 21 0 0 0.00
Mittelfeld Joelle Cavit Tomczak 22 16 0 3.55
Mittelfeld Joey Mueller 23 32 2 3.52
Mittelfeld Lars Holtkamp 22 8 0 2.98
Mittelfeld Jonas Erwig-Drueppel 32 26 0 4.09
Mittelfeld Kevin Rodrigues Pires* 32 33 4 3.46
Sturm Gianluca Marzullo * 33 18 4 3.57
Sturm Furkan Tasdemir 22 8 0 3.72
Sturm Marwin Studtrucker * 33 17 2 4.11
Sturm Isaak Simion Akritidis 21 17 0 3.84
Sturm Viktor Maier * 34 4 0 3.60
Sturm Mike Osenberg * 24 3 0 3.39
Sturm Kevin Hagemann 33 15 3 3.02
Sturm Marco Koenigs 34 35 10 3.85
Sturm Beyhan Ametov 25 33 9 3.65
Sturm Mateo Aramburu 26 18 6 3.06
* = nicht mehr im Kader

Name Funktion Alter Nationalität im Verein seit
Bjoern Mehnert Trainer 47 D 2020

Statistik für diese Saison
Ø-Alter Einsätze Spielzeit Einw. Ausw. Tore Ø-Bew. G. Karten G.-R. Karten R. Karten
28.12 575 38696 Min. 145 147 55 3.63 90 2 3




Spielplan
30.03.2024 14:00
  :  
Tabelle
2 49
3 48
4 46
5 40
6 40

Suche