Rot-Blau.com - Forum - Wuppertaler SV

Position: Home » Abteilungen » E-Sport » ProLeague Championship: Die Wildcard-Teilnehmer stehen fest
Thema: "ProLeague Championship: Die Wildcard-Teilnehmer stehen fest" [ Seite 1 ]
23.02.2026, 16:39

Diese Teams gehen am 01.03.2026 in die entscheidende KO-Phase. In mehreren Duellen kämpfen sie um die letzten zwei Tickets für die Playoffs. Der WSV hat die Playoffs nach dem gestrigen Spieltag nur knapp verpasst.

Nur zwei Teams setzen sich durch – der Weg in die Playoffs führt über den Wildcard Day.

> Wildcard-Änderungs-Infos
> Endtabelle
23.02.2026, 16:40
Schlusstabelle ProLeague Championship Division A

# | Team | Pkt. | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | SQ% | PpS | Form
| 1 | ESC Rellinghausen 06 | 94 | 34 | 31-1-2 | 150 : 18 | +132 | 91 | 3 | S S S S
| 2 | Rote Teufel E-Sport | 94 | 34 | 31-1-2 | 137 : 16 | +121 | 91 | 3 | S S S S
| 3 | VfB Eichstätt eSports | 78 | 34 | 25-3-6 | 113 : 29 | +84 | 74 | 2 | S N S N
| 4 | SV Fühlingen-Chorweil | 76 | 34 | 24-4-6 | 90 : 33 | +57 | 71 | 2 | S S S S
| 5 | Alemannia Aachen eSpo | 69 | 34 | 22-3-9 | 101 : 41 | +60 | 65 | 2 | N S S N
| 6 | FC St.Pauli eFootball | 66 | 34 | 21-3-10 | 103 : 46 | +57 | 62 | 2 | N S S S
| 7 | Stuttgarter Kickers E | 52 | 34 | 16-4-14 | 60 : 67 | -7 | 47 | 2 | N S N S
| 8 | SGS Essen | 49 | 34 | 14-7-13 | 57 : 58 | -1 | 41 | 1 | S S U N
| 9 | Wuppertaler SV eSport | 49 | 34 | 14-7-13 | 49 : 53 | -4 | 41 | 1 | S S S N
| 10 | SV Fortuna Bottrop | 46 | 34 | 13-7-14 | 45 : 60 | -15 | 38 | 1 | S U N S
| 11 | VfB Oldenburg | 34 | 34 | 10-4-20 | 57 : 54 | +3 | 29 | 1 | N N N N
| 12 | FC Galaxy Steinfurt 2 | 34 | 34 | 10-4-20 | 46 : 112 | -66 | 29 | 1 | S N N S
| 13 | FC Germania Zündorf | 33 | 34 | 10-3-21 | 55 : 94 | -39 | 29 | 1 | N N S U
| 14 | FC Mecklenburg Schwer | 33 | 34 | 8-9-17 | 43 : 98 | -55 | 24 | 1 | N N N U
| 15 | SV Altendorf-Ulfkotte | 30 | 34 | 9-3-22 | 38 : 87 | -49 | 26 | 1 | N S U N
| 16 | FSV Fortuna Mödling E | 21 | 34 | 6-3-25 | 32 : 152 | -120 | 18 | 1 | S N N N
| 17 | FSV Ochtrup eFootball | 12 | 34 | 3-3-28 | 17 : 102 | -85 | 9 | 0 | N N N N
| 18 | SF Höhr-Grenzhausen e | 11 | 34 | 2-5-27 | 20 : 93 | -73 | 6 | 0 | N N N N
| = Playoffs Topf 1 | = Playoffs Topf 2 | = Wildcards
24.02.2026, 12:43
Turnierbaum:

Anhänge:
183.581 Bytes 6 Downloads
1    ( Anzeige: 1 - 3 , Gesamt: 3 )