Rot-Blau.com - Forum - Wuppertaler SV

Position: Home » Abteilungen » Jugend » LIVE: Jugendturniere am Pfingstsamstag
Thema: "LIVE: Jugendturniere am Pfingstsamstag" [ Seite 1 ]
23.05.2026, 11:08
Jugendturniere mit dem Wuppertaler SV am Pfingstsamstag

U14: CR Elektronik Pfingstcup | Ergebnisse
U12: Kong Eats Cup | Ergebnisse
U11: Pfingstcup Grün-Weiß Wuppertal | Ergebnisse

Turnierübersicht mit Adressen | Alle WSV-Jugend News mit Bildern

23.05.2026, 19:10
GW Wuppertal Pfingstcup U11 Vorrunde Gruppen 37-40
Sportplatz Höfen, Höfen 71, 42277 Wuppertal

Wuppertaler SV U11 vs. KVV Zelzate U11 (black) 4:1
Wuppertaler SV U11 vs. KAA Gent U11 1:7
VfL Waiblingen U11 vs. Wuppertaler SV U11

Gruppe 37
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt
1. | Vilnius Football Academy (LT) | 3 | 20 : 4 | 16 | 7
2. | FC Energie Cottbus | 3 | 7 : 3 | 4 | 7
3. | RW Koblenz | 3 | 6 : 11 | -5 | 1
4. | KVV Zelzate green (B) | 3 | 3 : 18 | -15 | 1

Gruppe 38
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt
1. | Borussia M'gladbach | 3 | 10 : 0 | 10 | 7
2. | Train2win Academy (CH) | 3 | 7 : 0 | 7 | 7
3. | Eintracht Lollar | 3 | 2 : 4 | -2 | 3
4. | JSG Maifeld/Elztal | 3 | 0 : 15 | -15 | 0

Gruppe 39
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt
1. | VfL Osnabrück | 3 | 11 : 0 | 11 | 9
2. | SK Rapid Wien (AT) | 3 | 9 : 1 | 8 | 6
3. | VfB Hilden | 3 | 3 : 13 | -10 | 3
4. | GW Wuppertal | 3 | 0 : 9 | -9 | 0

Gruppe 40
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt
1. | KAA Gent (B) | 3 | 25 : 2 | 23 | 9
2. | Wuppertaler SV | 3 | 13 : 8 | 5 | 6
3. | KVV Zelzate black (B) | 3 | 5 : 12 | -7 | 3
4. | VfL Waiblingen | 3 | 0 : 21 | -21 | 0

Quali Runde:
SK Rapid Wien U11 vs. Wuppertaler SV U11 1:6
Wuppertaler SV U11 vs. VfL Osnabrück U11 2:4
KAA Gent U11 vs. Wuppertaler SV U11 7:1

QUALI Gruppe 41 (41)
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt
1. | Train2win Academy (CH) | 3 | 8 : 2| 6 | 7
2. | Vilnius Football Academy (LT) | 3 | 5 : 4| 1 | 4
3. | Borussia M'gladbach | 3 | 6 : 2| 4 | 4
4. | FC Energie Cottbus | 3 | 1 : 12| -11 | 1

QUALI Gruppe 42 (42)
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt
1. | Eintracht Lollar | 3 | 6 : 3| 3 | 7
2. | RW Koblenz | 3 | 6 : 4| 2 | 5
3. | KVV Zelzate green (B) | 3 | 8 : 6| 2 | 4
4. | JSG Maifeld/Elztal | 3 | 2 : 9| -7 | 0

QUALI Gruppe 43 (43)
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt
1. |KAA Gent (B) | 3 | 15 : 3| 12 | 9
2. | VfL Osnabrück | 3 | 6 : 5| 1 | 6
3. | SK Rapid Wien (AT) | 3 | 7 : 7| 0 | 3
4. | Wuppertaler SV | 3 | 4 : 17| -13 | 0

QUALI Gruppe 44 (44)
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt
1. | KVV Zelzate black (B) | 3 | 12 : 2| 10 | 9
2. | VfL Waiblingen | 3 | 6 : 6| 0 | 4
3. | VfB Hilden | 3 | 8 : 9| -1 | 4
4. | GW Wuppertal | 3 | 0 : 9| -9 | 0
23.05.2026, 19:16
Kong Eats Cups U12
Taxofit Base, Dürener Straße 1a, 50858 Köln

1. FC Monheim U12 vs. Wuppertaler SV U12 0:0
Wuppertaler SV U12 vs. Fortuna Düsseldorf U12 rot 0:1
Vfb Hilden U12 vs. Wuppertaler SV U12 3:0
Wuppertaler SV U12 vs. 1. JSF Köln U12 blau 1:0
Berliner AK 07 U12 vs. Wuppertaler SV U12 3:0
Team West Amsterdam U12 vs. Wuppertaler SV U12 1:2
Wuppertaler SV U12 vs. Alemannia Aachen U12 2:0

Gruppe A
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt
1. | SV Rheidt | 7 | 10 : 3| 7 | 17
2. | Fortuna Düsseldorf weiß | 7 | 7 : 2 | 5 | 13
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 8 : 5 | 3 | 11
4. | 1. JFS Köln rot | 7 | 8 : 8 | 0 | 10
5. | FC Hennef 05 | 7 | 8 : 9 | -1 | 10
6. | KAS Eupen | 7 | 7 : 9 | -2 | 8
7. | VVV Venlo | 7 | 3 : 9 | -6 | 8
8. | SV Eilendorf | 7 | 3 : 9 | -6 | 1

Gruppe B
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt
1. | Fortuna Düsseldorf rot | 7 | 13 : 3| 10 | 17
2. | 1. FC Monheim | 7 | 10 : 3| 7 | 13
3. | Vfb Hilden | 7 | 6 : 5 | 1 | 11
4. | Wuppertaler SV | 7 | 5 : 8 | -3 | 10
5. | Team West Amsterdam | 7 | 8 : 12| -4 | 9
6. | Berliner AK 07 | 7 | 6 : 7 | -1 | 7
7. | 1. JSF Köln blau | 7 | 8 : 10| -2 | 5
8. | Alemannia Aachen | 7 | 5 : 13| -8 | 5

Viertelfinale: SV Rheidt U12 vs. Wuppertaler SV U12 3:2 nach Elfmeterschießen
Halbfinale (Platz 5 bis 8): VfB Hilden U12 vs. Wuppertaler SV U12 4:5 nach Elfmeterschießen
Spiel um 5. Platz: Rot-Weiß Oberhausen U12 vs. Wuppertaler SV U12 3:4 nach Elfmeterschießen

1. Fortuna Düsseldorf weiß
2. Fortuna Düsseldorf rot
3. 1. FC Monheim
4. SV Rheidt
5. Wuppertaler SV
6. Rot-Weiß Oberhausen
7. VfB Hilden
8. 1. JFS Köln rot
9. Berliner AK 07
10. Team West Amsterda 11. FC Hennef 05
12. KAS Eupen
13. VVV Venlo
14. 1. JSF Köln blau
15. SV Eilendorf
16. Alemannia Aachen
23.05.2026, 19:49
U14 CR Elektronik Pfingstcup Vorrunde
Sportplatz Unterbach, Niermannsweg 10, 40699 Erkrath

Wuppertaler SV U14 vs. KFC Houtvenne U14 0:0
FC Eloyes U14 vs. Wuppertaler SV U14 0:3
FV Löchgau U14 vs. Wuppertaler SV U14 1:3

Gruppe A (A)
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt
1. | FC Astoria Walldorf | 3 | 16 : 0 | 16 | 9
2. | HBS (NL) | 3 | 3 : 6 | -3 | 6
3. | Alleröd FK (DK) | 3 | 5 : 5 | 0 | 3
4. | SC Unterbach U13 | 3 | 1 : 14 | -13 | 0

Gruppe B (B)
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt
1. | FC Den Bosch (NL) | 3 | 12 : 0 | 12 | 9
2. | 1. CfR Pforzheim | 3 | 6 : 3 | 3 | 6
3. | Niendorfer TSV | 3 | 5 : 11 | -6 | 3
4. | HRS Haasdonk (B) | 3 | 2 : 11 | -9 | 0

Gruppe C (C)
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt
1. | Wiener SC (AT) | 3 | 6 : 2 | 4 | 7
2. | VfL Kassel | 3 | 5 : 4 | 1 | 5
3. | RFC Grez-Doiceau (B) | 3 | 3 : 5 | -2 | 3
4. | BE Quick Groningen (NL) | 3 | 2 : 5 | -3 | 1

Gruppe D (D)
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt
1. | Malmö BK (SW) | 3 | 12 : 0 | 12 | 7
2. | SC Unterbach U14 | 3 | 4 : 6 | -2 | 6
3. | BV 04 Düsseldorf | 3 | 4 : 1 | 3 | 4
4. | Ithrane Al inara sportive Casablanca (MAR) | 3 | 0 : 13 | -13 | 0

Gruppe E (E)
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt
1. | Felixstowe and Walton United FC (GB) | 3 | 6 : 2 | 4 | 7
2. | BW Köln | 3 | 6 : 4 | 2 | 5
3. | FC US Hostert (LUX) | 3 | 3 : 5 | -2 | 3
4. | Kolping Boys (NL) | 3 | 1 : 5 | -4 | 1

Gruppe F (F)
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt
1. | Wuppertaler SV | 3 | 6 : 1 | 5 | 7
2. | FV Löchgau | 3 | 5 : 4 | 1 | 4
3. | KFC Houtvenne (B) | 3 | 2 : 2 | 0 | 3
4. | FC Eloyes (F) | 3 | 1 : 7 | -6 | 1

Morgen folgt noch die Goldrunde.
1    ( Anzeige: 1 - 4 , Gesamt: 4 )